- Nuevo
Bienvenido a la tienda en línea de SIBIMSA
Bienvenido a la tienda en línea de SIBIMSA
Diseñado para el monitoreo, almacenamiento, impresión, revisión y generación de alarmas de múltiples parámetros fisiológicos de pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
Los parámetros fisiológicos monitorizados incluyen: ECG, RESP, SpO2, PANI, TEMP (dos canales) y CO2.
• Pantalla táctil de 12.1" con tecnología TFT a color.
• Funcionamiento de pantalla táctil completa con menú de acceso directo personalizable.
• Colocación de electrodos de 3/7 derivaciones con detección automática del tipo de derivación.
• Detección de 33 tipos de arritmias, gracias al algoritmo optimizado ECG iSEAPTM.
• Puntuación de alerta temprana modificada (MEWS) que ayuda a identificar las condiciones clínicas de los pacientes.
• Capacidad de conexión a Central de Monitoreo MFM-CMS.
EDAN G2 CO2 (Sidestream)
• Diseño superior de la trampa de agua para monitoreo exacto
• Algoritmo iCARB® con tecnología inteligente de identificación de pseudo-ondas de CO2
• Baja frecuencia de muestreo, hasta 50 ml/min
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Dimensiones del producto | 306±2 mm (ancho)×309±2 mm (alto)×151±2 mm (profundidad). |
Peso | Menor a 3.5 kg. |
Pantalla táctil | Pantalla: TFT a color de 12,1 pulgadas, compatible con uso táctil Resolución: 800×600 13 formas de onda máximo |
Configuración estándar | ECG (3 electrodos), ECG (5 electrodos), RESP, TEMP (T1, T2), SpO2, NIBP. |
Configuración opcional | ECG (6 electrodos), ECG (10 electrodos), IBP, CO2, C.O., Wi-Fi. |
Fuente de alimentación | 100 V-240 V~,50 Hz/60 Hz 1,4 A-0,7 A. |
Temperatura de funcionamiento | +0 grados C a +40 grados C (32 grados F~104 grados F). |
Temperatura de transporte y almacenamiento | -20 grados C a +55 grados C (-4 grados F~131 grados F) |
Tiempo de operación | 2550 mAh (estándar) ≥ 4 h. 5100 mAh (opcional) ≥ 8 h. |
Tiempo de carga | 2550 mAh (estándar) ≤ 3,5 h, cargado a 90 %. 5100 mAh (opcional) ≤ 6,5 h, cargado a 90 %. |
Datos de evento de alarma/monitoreo | Hasta 200 conjuntos. |
Evento de arritmia | Hasta 200 conjuntos. |
Resumen de las 12 derivaciones | Hasta 50 conjuntos. |
Informe de mediciones de NIBP | Hasta 1200 conjuntos. |
CO2 | |
Parámetros de medición | EtCO2, FiCO2, AwRR |
Unidad | mmHg, %, KPa |
Rango de medición | CO2: 0 mmHg a 150 mmHg (0% a 20%) FRVa: 2rpm a 150 rpm |
Garantía | 1 año sobre defectos de fábrica. |
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.